| PRODUTOR / BENEFICI | PROJETO | REALIZADOR | APOIO TOTAL | A PAGAR | SITUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente a Norte | Lila | Vasco. Luís Sousa | 20.000.00 | 16.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Alce Filmes | Porque não a revolução? Ou então - nada. | Teresa Villaverde | 90.000.00 | 27.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Ar de Filmes | Visitas Regulares de Uma Parente Afastada | Inês Oliveira | 50.000.00 | 5.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Ar de Filmes | A Sola Rota da Bota Direita | João Botelho | 110.000.00 | 11.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Bam Bam Cinema | Grand-Popo | Nuno Escudeiro | 45.000.00 | 4.500.00 | EM PRODUÇÃO |
| Bam Bam Cinema | Grand-Popo | Nuno Escudeiro | 45.000.00 | 36.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | Golias | David Almeida | 55.000.00 | 16.500.00 | FASE DE RODAGEM |
| Bando à Parte | Ariel | Matías Piñeiro; Lois Patiño | 7.709.00 | 7.709.00 | A CONTRATUALIZAR |
| Bando à Parte | Máscara. Mato e Morte | Jorge Quintela | 50.000.00 | 5.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | A Força de Um Touro | André Guiomar | 12.000.00 | 2.400.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | A Última Rua de Samuel Fuller | João Paulo Martins Antunes | 100.000.00 | 30.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Belmiro Pinto Ribeiro | Festeiros & Pecadores | Belmiro Pinto Ribeiro | 15.000.00 | 1.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Blablabla Media | Santo António | Ruben Alves | 100.000.00 | 30.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Black Maria | Nos Interstícios da Realidade - O Cinema de António Macedo | João Monteiro | 16.000.00 | 3.200.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Black Maria | Na Floresta | Marco Leão. André Santos | 80.000.00 | 64.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Bravado Filmes | Subtração | Diogo Salgado | 25.000.00 | 7.500.00 | FASE DE RODAGEM |
| BRO | In Corman's Territory | João Vasco Baptista Silva Sil Monteiro | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Cabiria Productions | Aurélia | João Mário Grilo | 95.000.00 | 9.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Carrossel Produções Unipessoal LDA | À Procura do Meu Irmão | Ana Sofia Fonseca | 100.000.00 | 30.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Cedro Plátano | As Tuas Costas Ainda Ardem | Fábio Silva | 98.500.00 | 9.850.00 | EM PRODUÇÃO |
| Cedro Plátano | Mãos - Poder. Gesto e Toque | Rita Figueiredo | 44.000.00 | 8.800.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Cedro Plátano | From Solitary | Joële Walinga | 50.000.00 | 40.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Clarão Companhia | Levante | André Príncipe | 95.000.00 | 13.201.64 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Clarão Companhia | Time Takes a Cigarette | Aya Koretzky | 100.000.00 | 80.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Clarão Companhia | Argumento Impossível. a Virgílio | Mitra Farahani | 50.000.00 | 40.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Cooperativa de Produção Artística Corvo-Azul | O Rio é Como Nós | Maria Patrão | 20.000.00 | 2.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| David & Golias | Sussurros | Érica Faleiro Rodrigues | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Diagonal Bla | O Projeto Erasmus | Filipe Araújo | 110.000.00 | 88.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Diagonal Bla | A Minha Mãe Nunca Me Ensinou a Cozinhar | Sofia Pinto Coelho | 110.000.00 | 88.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Duplacena | Povo das Pedras | José Nascimento. Ana Pissarra | 50.000.00 | 5.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Duplacena | Pardo É Papel | Alexis Zelensky | 21.200.00 | 2.120.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Duplacena | Fuga em Si Maior | José Nascimento. Ana Paula Pissarra | 110.000.00 | 88.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Eduardo Pestana Pires | Diário Antecipado | João Sarantopoulos | 10.000.00 | 2.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Escombro Filmes | Fedora | Leandro Palma | 15.000.00 | 1.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Fado Filmes | Ayres D'Aguiar | Luís Galvão Teles | 90.000.00 | 45.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Fado Filmes | O Cinema É Uma Aventura | Pedro Lino | 110.000.00 | 88.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Faux | El Rio | Sérgio Tréfaut | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Filmes do Gajo | Vivaaaaaaa | ||||
| Thiago Carvalhaes Borba de Araujo" | 95.000.00 | 28.500.00 | EM PRODUÇÃO | ||
| Filmógrafo | Mistida | Aminata Embaló Djalo. Monica Musoni | 50.000.00 | 5.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Filmógrafo | Antes da Extinção | Katya Aragão | 50.000.00 | 40.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Foi Bonita a Festa | Áureos | Ricardo Leite | 55.000.00 | 17.500.00 | FASE DE RODAGEM |
| Fronteira Filmes | Magma | Carlos Ruiz Carmona | 90.000.00 | 18.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| grunpy Panda | A Propósito do Tarrafal | João Paradela | 50.000.00 | 15.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| João Nisa Produções | Impressões de Uma Paisagem | João Nisa | 39.000.00 | 3.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Jumpcut | Retratação | Victor Rocha | 40.000.00 | 8.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Kintop | Estação Total | Susana de Sousa Dias | 96.000.00 | 8.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Kintop | Hevea Brasiliensis | Susana Sousa Dias | 90.000.00 | 45.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Kintop | A Montanha Selvagem | Miguel Reinhold de Moraes Cabral | 95.000.00 | 9.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Kintop | A Voz Humana | Miguel Moraes Cabral | 110.000.00 | 33.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Lanterna de Pedra | Guardiãs do Nasciemnto | Francisca Marvão | 40.000.00 | 8.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Laranja Azul | Coração de Alcachofra | Catarina Mourão | 95.000.00 | 76.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Laranja Azul | Uma Lagosta com Asas | Raquel Costa Teixeira | 20.000.00 | 6.000.00 | EM PRODUÇÃO |
| Maria & Mayer | Bukra | Diana Antunes | 40.000.00 | 8.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Maria & Mayer | Virgínia | Ana Sofia Torres Pereira | 100.000.00 | 30.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Maria & Mayer | Branquinho da Fonseca | Luis Branquinho | 110.000.00 | 33.000.00 | EM PRODUÇÃO |
| Midnight Express | Vestígios | Luís Mendonça | 55.000.00 | 5.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| More Than Stories | Guilherme Cossol - O Conservatório da Esperança | José Januário Guedes Pires | 27.500.00 | 5.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| NewsTalks | No Coração do Caos | João Trabulo | 33.500.00 | 10.300.00 | FASE DE RODAGEM |
| O Som e a Fúria | Aquilo Que Ele Guarda | Pedro Filipe Marques | 90.000.00 | 27.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| O Som e a Fúria | John in Christ | João Nicolau | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| O Som e a Fúria | Xiao Li | Sérgio da Costa. Maya Kosa | 90.000.00 | 27.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| O Som e a Fúria | O Apocalipse segundo o Brasil | João Paulo Cuenca | 40.000.00 | 8.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Omaja | Terra Longe | Bernardo Lopes | 40.000.00 | 8.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| OSSOBÓ FILMES | Surfutopia | Silas Tiny | 50.000.00 | 5.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Oublaum Filmes | Do Maputo ao Rovuma | Ico Costa | 110.000.00 | 11.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Papaveronoir | No Black Women | Zeca Laplaine | 40.000.00 | 8.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Légion Étrangère | Cíntia Gil | 20.000.00 | 2.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Tabula Rasa | Mariana Galvão | 103.978.39 | 26.397.84 | FASE DE RODAGEM |
| Primeira Idade | Pantheras | Salomé Lamas | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Die Jugend - A Juventude | Mariana Galvão | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Big Fuck | Tiago Siopa | 44.000.00 | 4.400.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Vaca de Seis Patas (anteriormente designado como Todas as Rosas) | Ana Mariz | 109.700.00 | 10.970.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Real Ficção | Mutimba | Karen Boswall de Givandás | 50.000.00 | 5.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Real Ficção | Morada de Amizades | Solveig Nordlund | 100.000.00 | 10.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Real Ficção | Castreja | Mariana Alves | 96.500.00 | 9.650.00 | EM PRODUÇÃO |
| Real Ficção | Luís Cília - O Marginal | Nelson Guerreiro | 110.000.00 | 33.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Real Ficção | Retrovisor | Rui Simões | 100.000.00 | 30.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Red Desert | Paredes de Coura: + 35 anos | Pedro Neves de Carvalho Santos | 100.000.00 | 30.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Sombra Chinesa Unipessoal | André Soares - Visionário do Minho | Martin Dale | 60.000.00 | 6.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Soprofilmes | chez un autre dieu | Pedro Figueiredo Neto | 100.000.00 | 30.000.00 | EM PRODUÇÃO |
| Soprofilmes | Félix et lenfant sorcière | Ricardo Falcão | 110.000.00 | 33.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Soprofilmes | Want to have a baby before I die / Quero ter um bebé antes de morrer | Marco Martins | 110.000.00 | 88.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Soprofilmes | Sem Sapatos | Renata Ferraz | 45.000.00 | 36.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| SPi, SA | Pax English | João Maia | 500.000.00 | 280.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Take 2000 | Duas Velhas. Sete Gatos. Três Máquinas de | Marta Pérez Pereiro | 50.000.00 | 40.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Panasqueira | Nathalie Mansoux | 100.000.00 | 10.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Milagre da Ribeira | Raul Domingues | 55.000.00 | 16.500.00 | FASE DE RODAGEM |
| Terratreme | Noites Em Branco | Tiago Hespanha | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Bandeirantes | João Pimenta | 90.000.00 | 9.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Terratreme | Orla | Luísa Homem | 110.000.00 | 88.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Misura | Pedro Peralta | 55.000.00 | 44.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| The Stone and The Plot | A Voz de Todos - Jornal do Fundão | Manuel Mozos | 95.000.00 | 9.500.00 | EM PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Curiua-Catu | Pedro Lino | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Terra Fenomenal | Jorge Jacóme | 90.000.00 | 9.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Uma Pedra No Sapato | Querido Pai | Joana Pontes | 100.000.00 | 80.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Uma Pedra No Sapato | Valentim. Bailarino | João Villas-Boas. Vasco Viana | 110.000.00 | 88.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Voz On | A Cidade e os Mapas | Alexandra Guimarães | 52.500.00 | 15.750.00 | EM PRODUÇÃO |
Utilização de cookies: Ao continuar a sua navegação está a consentir a utilização de cookies que possibilitam a apresentação de serviços e ofertas adaptadas aos seus interesses. Mais informações

