| PRODUTOR / BENEFICI | PROJETO | REALIZADOR | APOIO TOTAL | A PAGAR | SITUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Pinhão Moura Produções | O Processo das Virgens | João Mário Grilo | 700.000.00 | 700.000.00 | A CONTRATUALIZAR |
| Ar de Filmes | Hadomi Life PT.1 | Miguel de Jesus | 300.000.00 | 240.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Ar de Filmes | O Rei Lear | João Botelho | 700.000.00 | 70.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Artificial Humors | Onde Reina o Caos | Gabriel Abrantes | 700.000.00 | 560.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Bam Bam Cinema | Fratais Trpicais | Lonardo Pirondi | 43.000.00 | 8.600.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | Balada de Prata | Rodrigo Areias | 700.000.00 | 560.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | Balada de Prata | Rodrigo Areias | 72.186.42 | 57.749.14 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | Chão | Ângelo José Bandeira Torres | 450.000.00 | 45.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Bando à Parte | Chico | Latifa Said | 525.000.00 | 52.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | Guerrilha no Asfalto | Edgar Pêra | 600.000.00 | 60.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | O Singular Encantamento de Madame P | Sara Driver | 300.000.00 | 30.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Bando à Parte | Sereia ao Sol | Jorge Quintela | 300.000.00 | 240.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Basil da Cunha | Fúria | Basil da Cunha | 700.000.00 | 560.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Basilisco Filmes | O Sermão do Fogo | Rita Azevedo Gomes | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Black Maria | Alfama em Si | Diogo Varela Silva | 500.000.00 | 50.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| C.R.I.M. | Pausa. Marmita e Cimento | Miguel Clara Vasconcelos | 250.000.00 | 158.016.75 | FASE DE RODAGEM |
| C.R.I.M. | Zona Sob Influência | Fábio Penela | 300.000.00 | 240.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Catarina Ruivo | Como é que te aguentas | Catarina Ruivo | 600.000.00 | 60.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Cinemate | O Meu Nome É Luiza de Jesus | Frederico Serra | 620.000.00 | 62.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Continue Walking | O Jacaré | Basil Da Cunha | 300.000.00 | 30.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Fado Filmes | Desgarrada | Flávio Ferreira | 275.000.00 | 29.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Fado Filmes | Noite Sem Fim | Tiago R. Santos | 500.000.00 | 50.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Fado Filmes | Nova Éden | Alysson Silva Muritiba | 300.000.00 | 90.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Fado Filmes | Vindima | Luís Galvão Teles | 600.000.00 | 60.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Filbox | Aparências Enganam | A definir | 58.502.52 | 46.802.02 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Foi Bonita a Festa | A Terceira Espécie | Isadora Neves Marques | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Karô Filmes | A Professora de Francês | Ricardo Alves Jr. | 245.000.00 | 24.500.00 | FASE DE RODAGEM |
| Karô Filmes | Awkê | João Salaviza. Renée Nader Messora | 700.000.00 | 70.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Laranja Azul | Luzia | Leonor Noivo | 250.000.00 | 25.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Leopardo Filmes | Memórias do Cárcere | Mário Barroso | 18.322.01 | 14.657.61 | FASE DE RODAGEM |
| Leopardo Filmes | Os Adeuses | Sérgio Graciano | 700.000.00 | 210.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Leopardo Filmes | Trilogia de Jesus | Tiago Guedes | 650.000.00 | 65.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Leopardo Filmes | Trilogia de Jesus | Tiago Guedes | 18.322.01 | 1.832.20 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Lightbox | Balas&Bolinhos 5 | A definir | 357.309.60 | 285.847.68 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Maria & Mayer | O Advento | Gonçalo Almeida | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Maria & Mayer | O Exílio | Miguel Gonçalves Mendes | 525.000.00 | 420.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Matiné | A Colina dos Sacrifícios | Luis Filipe Rocha | 700.000.00 | 560.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Matiné | Mãe do Ouro | Madiano Marcheti | 300.000.00 | 240.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Midas Filmes | As Ucranianas | João Carrilho | 100.000.00 | 10.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Midas Filmes | Belenenses-Benfica | João Rosas | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Midas Filmes | Encenação | João Canijo | 650.000.00 | 65.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Midas Filmes | Encenação | João Canijo | 16.763.43 | 5.173.74 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Midas Filmes | The Difficult Bride | Rubaiyat Hossain | 250.000.00 | 25.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| O Som e a Fúria | 900 Toneladas | Daniel Soares | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| O Som e a Fúria | 900 Toneladas | Daniel Simões | 13.468.67 | 10.774.94 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| O Som e a Fúria | Celosos Hombres Blancos (Invejosos Homens Brancos | Ivan Granovsky | 105.000.00 | 31.500.00 | FASE DE RODAGEM |
| O Som e a Fúria | Hera | Catarina Mourão | 525.000.00 | 52.500.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| O Som e a Fúria | Mágicos do Império | Ivo M. Ferreira | 70.000.00 | 700.000.00 | A CONTRATUALIZAR |
| O Som e a Fúria | O Dragão Entre o Céu e a Terra | Gonçalo Waddington | 500.000.00 | 150.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| O Som e a Fúria | O Funeral | Carolina Markowicz | 300.000.00 | 240.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| O Som e a Fúria | Os Sertões | Miguel Gomes | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Olhar de Ulisses | O Que Resta | André Guiomar | 300.000.00 | 240.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Olhar de Ulisses | O Que Resta | André Guiomar | 2.200.83 | 1.760.66 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Optec | As Filhas do Fogo | Pedro Costa | 600.000.00 | 180.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Optec | O Desaparecimento dos Pirilampos | João Vladimiro | 250.000.00 | 25.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Oublaum Filmes | Mwadia | Inadelso Cossa | 450.000.00 | 360.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Oublaum Filmes | Sem Dor | Michael Wahrmann Stein | 14.349.64 | 14.349.64 | A CONTRATUALIZAR |
| Outsider Films | Sem Dor | Michael | |||
| Wahrmann Stein" | 209.018.00 | 167.214.40 | PRÉ-PRODUÇÃO | ||
| Persona Non Grata | Terra Firma | António Ferreira | 650.000.00 | 520.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Pintura Inacabada | Catarina Vasconcelos | 550.000.00 | 440.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Pintura Inacabada | Catarina Vasconcelos | 24.130.65 | 19.304.52 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Primeira Idade | Segura Para Mim o Tempo | Fradique | 450.000.00 | 360.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Promenade | Augusta & Kátia | Lud Môncaco | 250.000.00 | 91.038.28 | FASE DE RODAGEM |
| Quimera Quântica | A Colónia | Marco Martins | 700.000.00 | 70.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Quimera Quântica | Catarina | Laura Carreira | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Rosa Filmes | Censura | Manuel Mozoz | 600.000.00 | 60.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Rosa Filmes | Escarpas Vermelhas | Bruno Dumont | 300.000.00 | 30.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Rosa Filmes | Estamos Juntos | Joaquim Sapinho | 620.000.00 | 186.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| Rosa Filmes | I Am an Artist | Albert Serra | 300.000.00 | 30.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Rosa Filmes | Isolar | Leonardo Sette | 133.274.10 | 26.654.82 | FASE DE RODAGEM |
| Rosa Filmes | Quem Possui a Terra. Possui o Homem | Kleber Mendonça Filho | 300.000.00 | 150.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Rua Escura | Escapulário | André Gil da Mata | 700.000.00 | 560.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Seara Filmes | Sentimentos Familiares | Mónica Lima | 550.000.00 | 55.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Sky Dreams | Circo de Feras | João Maia | 15.454.43 | 12.363.54 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Sky Dreams | Circo de Feras | João Maia | 26.762.73 | 21.410.18 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Station Ware | O Pecado Mora Em Cima | Rui Pedro Sousa | 16.541.29 | 8.270.64 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Entre as 9 e as 6 | Cláudia Varejão | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Aleluia | José Gamboa | 400.000.00 | 40.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Anoush et les vagabonds | Valérie Massadian | 100.000.00 | 10.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Assim Vivemos | Luísa Homem | 300.000.00 | 240.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Entre as 9 e as 6 | Cáudia Varejão | 9.288.30 | 7.430.64 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Entre as 9 e as 6 | Cáudia Varejão | 6.757.67 | 5.406.14 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Ka | Pedro Peralta | 500.000.00 | 50.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Muxima. Relatório dos Milagres da Terra | Carlos Conceição | 450.000.00 | 360.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | O Sorriso de Afonso | João Pedro Rodrigues | 600.000.00 | 180.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Terratreme | Três Dias Noutra Cidade | Susana Nobre | 650.000.00 | 195.000.00 | FASE DE RODAGEM |
| The Stone and The Plot | Anda Daí | João Lameira | 300.000.00 | 30.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| The Stone and The Plot | O Som em Flor | João Dias | 75.000.00 | 15.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | A Nadadora | Sandra Sanchez | 3.000.00 | 300.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Atlas Farnese | Jorge Jácome | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Cartas Que Me Foram Devolvidas | Justin Amorim | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Escola Sem Muros | Cao Hamburger | 175.000.00 | 35.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Escola Sem Muros | Cao Hambuger | 226.000.00 | 22.600.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Ésope | Atiq Rahimi | 150.000.00 | 120.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Ésope | Atiq Rahimi | 250.000.00 | 200.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Esteiros | João Maia | 650.000.00 | 65.000.00 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Esteiros | João Maia | 9.675.50 | 5.902.65 | PÓS-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | O Cobrador de Fraque | Tomas Portella | 133.392.62 | 26.678.52 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Ukbar Filmes | Volta para a Tua Terra! | Vicente Alves do Ó | 700.000.00 | 560.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Uma Pedra No Sapato | Canção da Noite | Maya Da-Rin | 160.650.36 | 160.650.36 | A CONTRATUALIZAR |
| Uma Pedra No Sapato | Enterrem-me de Pé | Leonor Teles | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Uma Pedra No Sapato | Femmes de Ménage | Ágata Pinho | 600.000.00 | 480.000.00 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Uma Pedra No Sapato | Lontra | Filipa Reis | 70.000.00 | 700.000.00 | A CONTRATUALIZAR |
| Uma Pedra No Sapato | Lontra | Filipa Miller Guerra | 2.028.54 | 1.622.83 | PRÉ-PRODUÇÃO |
| Uma Pedra No Sapato | Lontra | Filipa Miller Guerra | 9.590.54 | 9.590.54 | A CONTRATUALIZAR |
| Uma Pedra No Sapato | Selvajaria | Miguel Gomes | 700.000.00 | 210.000.00 | FASE DE RODAGEM |
Utilização de cookies: Ao continuar a sua navegação está a consentir a utilização de cookies que possibilitam a apresentação de serviços e ofertas adaptadas aos seus interesses. Mais informações

